Home>Products>Vickers Vane Pump>Vickers 2520V12A11 1AA22R Vane Pump

Vickers 2520V12A11 1AA22R Vane Pump
What 25.7 kN C is Vickers 2520V12A11 1AA22R Vane Pump in mechanical 14mm N engineering? Vickers PUMP LIMITED Vickers Vane Pump Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant.
- Vickers
2520V12A11 1AA22R
- 14mm
- 20 mm
- 25.7 kN
- 49.6 mm
- 12.5 mm
- 15.2 kN
- 16 mm
- US207G2
-
Vickers PUMP LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Features Vickers 2520V12A11 1AA22R Vane Pump
N: | 14mm | e: | 20 mm | C: | 25.7 kN |
Z: | 49.6 mm | A1: | 12.5 mm | C0: | 15.2 kN |
s1: | 16 mm | Designation of bearing: | US207G2 | H: | 155 mm |
d: | 35 mm |
Characteristics Vickers 2520V12A11 1AA22R Vane Pump
Vickers 2520V12A11 1AA22R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ZKLF80165-2Z |
Dimensione (mm) | 80x165x45 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 165 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 80 mm |
D | 165 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
Screw | 8 |
I | 35 mm |
Angolo (?) | 60 ° |
b | 3 mm |
d1 | 105 mm |
d2 | 8,8 mm |
r min. | 0,6 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
J | 140 mm |
Bullone (G) | M8 |
Peso | 5,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 91 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SCHAEFFLER GROUP |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 6.347 |
EAN | 4054364124199 |
Gruppo di prodotti | B00152 |
Involucro | 2 Metal Shields |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Double Row |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | Yes |
Materiale della gabbia | Plastic |
Angolo di contatto | 60 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 80MM Bore; 165MM Outside Diameter; 45MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium; Plastic Cage; 60 Degree; |
Altre caratteristiche | With Fixing Holes | With Snap Ring Groove |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.ina.com |
Peso / LBS | 11.68449 |
Larghezza | 1.772 Inch | 45 Millimeter |
Alesaggio | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Diametro esterno | 6.496 Inch | 165 Millimeter |
Vickers 2520V12A11 1AA22R Vane Pump Cad Models
Contact Us

- Vickers PUMP LIMITED
- AddressAv. das Industrias,Parque Industrial - CEP ,Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-65-3-648-38-93
- Fax
Related News
75x115x31 bearing dimensions |
25x37x7 bearing size chart mm |
85x120x18 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Vickers Piston pump PVH
- Vickers Piston Pump PVQ
- Vickers Vane Pump
- FAG BEARING
- NSK BEARING
- NTN BEARING
- SKF BEARING
- TIMKEN BEARING
- MCGILL BEARING
- OSBORN LOAD RUNNERS BEARING
- PT INTERNATIONAL BEARING
- QM INDUSTRIES BEARING
- RBC BEARINGS
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- skf 6312 Bearing
- 6314 c3 Bearing
- 22218 ek Bearing
- skf 729124 Bearing